Nehemia 7:59          
	Konteks| TB (1974) © SABDAweb Neh 7:59 | bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebaim, bani Amon. | 
| AYT (2018) | keturunan Sefaca, keturunan Hatil, keturunan Pokheret-Hazebaim, dan keturunan Amon. | 
| TL (1954) © SABDAweb Neh 7:59 | bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebayim, bani Amon, | 
| BIS (1985) © SABDAweb Neh 7:59 | (7:57) | 
| TSI (2014) | Sefaca, Hatil, Pokeret Hazebarim, dan Amon. | 
| MILT (2008) | keturunan Sefaca, keturunan Hatil, keturunan Pokheret-Hazebaim, keturunan Amon. | 
| Shellabear 2011 (2011) | bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebaim, dan bani Amon. | 
| AVB (2015) | bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebaim, dan bani Amon. | 
|   
		    				[+] Bhs. Inggris
		    			   
		    				[+] Bhs. Indonesia
		    			   
		    				[+] Bhs. Suku
		    			   
		    				[+] Kuno
		    			 | |
| TB ITL © SABDAweb Neh 7:59 | |
| TL ITL © SABDAweb Neh 7:59 | |
| AYT ITL | |
| AVB ITL | |
| HEBREW | |
|  [+] Bhs. Inggris | |
| TB+TSK (1974) © SABDAweb Neh 7:59 | 2 bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebaim, bani Amon 1 . | 
|  [+] Bhs. Inggris | |


 
   untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [
 untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [